BANDE | FREQUENCES | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 MHz | 26.815 | 26.825 | 26.835 | 26.845 | 26.855 |
26.865 | 26.885 | 26.905 | 26.915 | ||
35 MHz | 35.000 | 35.010 | 35.020 | 35.030 | 35.040 |
35.050 | |||||
40 MHz | 40.665 | 40.675 | 40.685 | 40.695 | |
41 MHz | 41.060 | 41.070 | 41.080 | 41.090 | 41.100 |
41.110 | 41.120 | 41.130 | 41.140 | 41.150 | |
41.160 | 41.170 | 41.180 | 41.190 | 41.200 | |
72 MHz | 72.210 | 72.230 | 72.250 | 72.270 | 72.290 |
72.310 | 72.330 | 72.350 | 72.370 | 72.390 | |
72.410 | 72.430 | 72.450 | 72.470 | 72.490 |
Visites : 27292